FK Čukarički
FK Čukarički
- Details
- Created: Sunday, 04 October 2020 12:15
- Last Updated: Sunday, 04 October 2020 13:22
- Written by Administrator
- Hits: 2524
FK Čukarički
Puno ime | Fudbalski klub Čukarički Beograd |
---|---|
Nadimak | „Brđani“ |
Osnovan | 4. jul 1926. god. | [1]
Stadion | Stadion Čukaričkog, Beograd |
Kapacitet | 4.070[2] |
Predsednik | Dragan Obradović |
Trener | Dušan Đorđević |
Liga | Superliga Srbije |
2019/20. | Superliga Srbije, 6. |
FK Čukarički je srpski fudbalski klub iz Beograda. Trenutno se takmiči u Superligi Srbije, nakon što se u sezoni 2012/13. plasirao kao drugoplasirani iz Prve lige.
Istorija
FK Čukarički je osnovan 4. jula 1926. godine u radničkom delu stare Čukarice, u kafani "Majdan". Prema osnivačkom programu poneo je ime ČSK - Čukarički sportski klub, određene su mu klupske boje, crno-bele, što se održalo i do danas. U početku tim je trenirao i igrao na terenima oko Vilimana i Makišu, i u Prepolovačkoj ulici na Mihajlovcu. Vremenom, prostorije kluba su obezbeđene u Zrmanjskoj ulici, a teren ispod Sokolane. Posle Drugog svetskog rata igralište se nalazilo na Banovom brdu pored pijace, a od 1969. na mestu današnjeg stadiona.[1]
U decenijama koje su sledile, klub se takmiči u nižim ligama da bi, plasmanom u Prvu ligu SR Jugoslavije, u sezoni 1995/96, Čukarički Stankom zabeležio najveći uspeh u sedam decenija dugom postojanju. Pre toga, 1992. godine, FK Čukarički osvaja „Kup Beograda“, a 1996. i 1997. godine, zahvaljujući dobrom plasmanu u Prvoj ligi, klub izlazi i na evropsku fudbalsku scenu gde se takmiči u Intertoto kupu. Ipak istu sezonu kad je igrao u Intertoto kupu (1997/98) Čukarički je završio na pretposlednjem mestu u Prvoj ligi SRJ, a zatim je u baražu za opstanak poražen od Radničkog iz Kragujevca.
Čukarički se u Prvu ligu vratio već u sezoni 1999/00. i zauzeo odlično šesto mesto, u sezoni 2001/02. je bio samo jedno mesto iznad zone ispadanja, ali već naredne sezone 2002/03. Čukarički nije izbegao ispadanje u niži rang. Opet se u Drugoj ligi zadržao samo jednu sezonu i ponovo se vratio u Prvu ligu u sezoni 2004/05., ali se i tu kratko zadržao jer je zauzeo četrnaesto mesto i ispao. Naredne dve sezone je proveo u drugom rangu, jednu sezonu u Drugoj ligi SCG, koja je 2006. promenila naziv u Prva liga Srbije, nakon raspada zajedničke države Srbije i Crne Gore.
Čukarički se u prvi rang, sada Superligu Srbije, vratio u sezoni 2007/08., kada je sezonu završio na šestom mestu. Sledeće sezone se borio za opstanak i sezonu završio na trinaestoj poziciji, dva mesta iznad zone ispadanja. U sezoni 2010/11. Čukarički je zauzeo poslednje mesto u Superligi Srbije i tako nakon tri sezone ispao u niži rang.
Klub je pao pod stečaj u septembru 2011.,[3] pa je klub stavljen na prodaju na javnoj aukciji, a po početnoj ceni od 10.235.200 dinara Čukarički je u aprilu 2012. kupila firma ADOC.[4] Od tada počinje uspon kluba koji je rezultovao i plasmanom u najviši rang takmičenja u sezoni 2013/14. Čukarički je u sezoni 2013/14 završio na poziciji 5.
Sezona 2014/15 je najuspešnija u istoriji kluba. U prvenstvu su zauzeli treće mesto iza Partizana i Crvene zvezde, a sezona je krunisana osvajanjem prvog trofeja. U finalu Kupa Srbije Čukarički je pobedio Partizan golom Slavoljuba Srnića u 38. minutu.[5]
Stadion
Domaće utakmice Čukarički igra na stadionu Čukaričkog na Banovom brdu, čiji kapacitet je 4.070 sedećih mesta.[2] U budućnosti se planira izgradnja novog stadiona sa oko 12 000 mesta za sedenje, sa svim pratećim objektima. Projekat za ovaj stadion je već završen.
Uspesi
Takmičenje | Broj | Godina | |||
---|---|---|---|---|---|
Nacionalna takmičenja - 1 | |||||
Nacionalno prvenstvo | |||||
Prvak | 0 | / | |||
Drugi | 0 | / | |||
Treći | 2 | 2014/15, 2015/16. | |||
Nacionalni kup - 1 | |||||
Pobednik | 1 | 2014/15 | |||
Finalista | 0 | / |
Noviji rezultati[uredi | uredi izvor]
Sezona | Rang | Liga | Pozicija | IG | D | N | P | GD | GP | GR | Bod | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07. | 2 | Prva liga Srbije | 2. | 38 | 20 | 10 | 8 | 42 | 15 | +27 | 70 | Četvrtfinale |
2007/08. | 1 | Superliga Srbije | 6. | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 32 | -1 | 40 | Četvrtfinale |
2008/09. | 1 | Superliga Srbije | 9. | 33 | 9 | 8 | 16 | 30 | 39 | -9 | 35 | Šesnaestina finala |
2009/10. | 1 | Superliga Srbije | 13. | 30 | 9 | 5 | 16 | 25 | 46 | -21 | 32 | Šesnaestina finala |
2010/11. | 1 | Superliga Srbije | 16. | 30 | 0 | 5 | 25 | 10 | 65 | -55 | 5 | Šesnaestina finala |
2011/12. | 2 | Prva liga Srbije | 13. | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 | 41 | Šesnaestina finala |
2012/13. | 2 | Prva liga Srbije | 2. | 34 | 19 | 10 | 5 | 52 | 27 | +25 | 67 | Osmina finala |
2013/14. | 1 | Superliga Srbije | 4. | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | 44 | Osmina finala |
2014/15. | 1 | Superliga Srbije | 3. | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 24 | +24 | 57 | Pobednik |
2015/16. | 1 | Superliga Srbije | 3. | 37 | 19 | 8 | 10 | 48 | 35 | +13 | 39 (65) | Osmina finala |
2016/17. | 1 | Superliga Srbije | 9. | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 49 | +5 | 32 (52) | Polufinale |
2017/18. | 1 | Superliga Srbije | 6. | 37 | 16 | 9 | 12 | 54 | 44 | +10 | 32 (57) | Polufinale |
2018/19. | 1 | Superliga Srbije | 4. | 37 | 18 | 12 | 7 | 63 | 36 | +27 | 39 (66) | Osmina finala |
2019/20. | 1 | Superliga Srbije | 6. | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 36 | +6 | 51 | Polufinale |
2020/21. | 1 | Superliga Srbije | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FK Čukarički u evropskim takmičenjima
Sezona | Takmičenje | Kolo | Država | Klub | Dom. | Gost | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996. | Intertoto kup | Grupa 9 | Spartak Trnava | — | 0:3 | 5. | ||
Grupa 9 | Daugava | 1:3 | — | |||||
Grupa 9 | Karlsrue | — | 0:3 | |||||
Grupa 9 | Univerzitatea Krajova | 1:2 | — | |||||
1997. | Intertoto kup | Grupa 10 | Groningen | — | 0:1 | 3. | ||
Grupa 10 | Glorija Bistrica | 3:2 | — | |||||
Grupa 10 | Monpelje | — | 0:1 | |||||
Grupa 10 | Spartak Varna | 3:0 | — | |||||
2014/15. | Liga Evrope | 1. kolo kv. | Sant Đulija | 4:0 | 0:0 | 4:0 | ||
2. kolo kv. | Gredig | 0:4 | 2:1 | 2:5 | ||||
2015/16. | Liga Evrope | 1. kolo kv. | Domžale | 0:0 | 1:0 | 1:0 | ||
2. kolo kv. | Gabala | 1:0 | 0:2 | 1:2 | ||||
2016/17. | Liga Evrope | 1. kolo kv. | Ordabasi | 3:0 | 3:3 | 6:3 | ||
2. kolo kv. | Videoton | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||||
2019/20. | Liga Evrope | 1. kolo kv. | Banants | 3:0 | 5:0 | 8:0 | ||
2. kolo kv. | Molde | 1:3 | 0:0 | 1:3 |
Trenutni sastav
- Od 15. jula 2019.[6]
Prvi tim
|
|
- Za najnovije promene u igračkom kadru pogledatiː Spisak transfera u letnjem prelaznom roku 2019.
Poznati bivši igrači
|
|
|